EDX P9800手持式X射线荧光分析仪
EDX P9800手持式X射线荧光分析仪(XRF)可以对合金材料元素进行分析,可快速、准确、完全无损测量并鉴别出各种不锈钢、工具钢、铬/钼钢、铜合金、镍合金、钴合金、镍/钴耐热合金、钛合金、铝合金、镁合金等各类合金,并在3秒钟内对合金进行牌号辨别和分析。还可用于贵金属(金、银、铂等)合金成分分析、金属镀层厚度检测分析。
技术参数
| X射线管 靶材 输出功率 管压 管流 | 一体式微型射线管 可选靶材:Ag、Rh、W 最大5W 最大50kV 0-200μA(可调) |
| 检测器 能量分辨率 | 石墨烯窗口的 SDD 检测器 可达125eV(可选配Si-Pni探测器) |
| 数据传输 存储容量 | 集成USB3.0、蓝牙4.0和Wifi 内置64GB存储容量,可存储50万组以上数据、谱图、图片 |
| 重复性 准确度 | RSD≤3% ≤±2% |
| 显示屏 | 5寸触摸屏,并带独立物理按键 |
| 防辐射安全 抗跌落 防尘防水 | 射线防护符合国家标准,并具有空测和异常中断保护功能 符合ISTA 1A:2014运输包装跌落试验要求 符合IP54防尘防水等级 |
| 元素范围 镀层元素范围 应用范围 | Mg(镁)-U(铀) 镀镍-磷、镀铬、镀锌等,厚度 0~50 微米 能测试不锈钢、工具钢、合金钢等铁基合金、铜合金和铝合金等合金,出厂自带合金牌号库达500个以上 |
| 温度 湿度 | -10℃-50℃ 10%-90%(相对湿度) |
| 电池容量 | 6800mAh锂电池,支持电量显示,可连续工作8小时以上 |
| 主机尺寸 重量 | L250*W80*H310mm 1.8kg |
仪器特点
| ||
| 采用人体工程学设计的手持式机身和一键测试设计,减轻了客户长时间作业的体力消耗,高分辨率亮度自适应触控显示屏能有效应对现场复杂的光照环境;大容量电池为野外长时间作业提供了保证;全封闭式壳体可以确保仪器在高粉尘、高湿度恶劣环境下工作。 | ||
采用一体化铝合金导热结构,导热性能较上代提升20%,保障仪器长期测试性能。 | ||
| ||
| 提供定制开发的数据传输工具,方便仪器测试数据远程传输到电脑上进行汇总分析。 | ||
| ||
采用最新知识产权的光路结构,使探测器的探测性能较上代提升50%,可更好的检测轻质元素(如铝合金)。 | ||
自带多功能样品保护装置,不仅对仪器的探测头日常保护,同时起到样品校准、样品定位更加方便。 |
观看视频
下载
